| punkty: | |
| M. Reid | 21.0 |
| A. Shields | 20.3 |
| M. Thomas | 19.8 |
| A. Skobel | 15.6 |
| K. Krężel | 15.0 |
| zbiórki: | |
| A. Carter | 10.1 |
| L. Crisman | 10.1 |
| B. Denson | 9.6 |
| N. Bell | 8.9 |
| U. Oha | 8.9 |
| asysty: | |
| W. Boddie | 5.3 |
| L. Cohen | 5.3 |
| S. Richards | 5.0 |
| M. Reid | 4.7 |
| T. Wright | 4.5 |
| evaluation: | |
| M. Reid | 19.4 |
| A. Carter | 18.6 |
| A. Shields | 18.6 |
| L. Crisman | 18.1 |
| E. Kobryn | 17.3 |
| więcej rankingów » | |
| m | zespół | PKT | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | stosunek |
| 1. | INEA AZS Poznań | 42 | 30 | 12 - 18 | 7 - 7 | 5 - 11 | 2072 - 2329 | 0.890 |
| 2. | Blachy Pruszyński Lider | 41 | 29 | 12 - 17 | 6 - 8 | 6 - 9 | 1991 - 2108 | 0.944 |
| 3. | Artego Bydgoszcz | 38 | 30 | 8 - 22 | 6 - 10 | 2 - 12 | 1971 - 2331 | 0.846 |
| 4. | ŁKS Siemens AGD Łódź | 37 | 29 | 8 - 21 | 6 - 9 | 2 - 12 | 1693 - 1942 | 0.872 |
| 5. | MUKS Poznań | 34 | 30 | 4 - 26 | 4 - 11 | 0 - 15 | 1777 - 2086 | 0.852 |
Rozgrywki grupy zespołów walczących o utrzymanie kończą się w momencie, kiedy ostatni zespół traci szansę na utrzymanie się w lidze.
| m | zespół | PKT | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | stosunek |
| 1. | KSSSE AZS PWSZ | 47 | 24 | 23 - 1 | 11 - 1 | 12 - 0 | 1914 - 1473 | 1.299 |
| 2. | Lotos Gdynia | 43 | 24 | 19 - 5 | 10 - 2 | 9 - 3 | 1750 - 1444 | 1.212 |
| 3. | Energa Toruń | 42 | 24 | 18 - 6 | 9 - 3 | 9 - 3 | 1858 - 1597 | 1.163 |
| 4. | CCC | 41 | 24 | 17 - 7 | 10 - 2 | 7 - 5 | 1687 - 1469 | 1.148 |
| 5. | Wisła Can Pack | 41 | 24 | 17 - 7 | 9 - 3 | 8 - 4 | 1859 - 1579 | 1.177 |
| 6. | Odra Brzeg | 36 | 24 | 12 - 12 | 8 - 4 | 4 - 8 | 1642 - 1671 | 0.983 |
| 7. | Super Pol Tęcza | 34 | 24 | 10 - 14 | 7 - 5 | 3 - 9 | 1558 - 1676 | 0.930 |
| 8. | Utex Row Rybnik | 34 | 24 | 10 - 14 | 6 - 6 | 4 - 8 | 1624 - 1691 | 0.960 |
| 9. | Blachy Pruszyński Lider | 33 | 24 | 9 - 15 | 5 - 7 | 4 - 8 | 1625 - 1765 | 0.921 |
| 10. | INEA AZS Poznań | 31 | 24 | 7 - 17 | 5 - 7 | 2 - 10 | 1642 - 1916 | 0.857 |
| 11. | Artego Bydgoszcz | 29 | 24 | 5 - 19 | 4 - 8 | 1 - 11 | 1547 - 1883 | 0.822 |
| 12. | ŁKS Siemens AGD Łódź | 29 | 24 | 5 - 19 | 3 - 9 | 2 - 10 | 1384 - 1657 | 0.835 |
| 13. | MUKS Poznań | 28 | 24 | 4 - 20 | 4 - 8 | 0 - 12 | 1391 - 1660 | 0.838 |
W trakcie sezonu zasadniczego i gier o utrzymanie:
O kolejności w tabeli decyduje w pierwszym rzędzie liczba zdobytych punktów (zwycięstwo 2 punkty, porażka 1 punkt). W przypadku kiedy dwa lub więcej zespołów mają taką samą liczbę punktów o kolejności w tabeli decyduje stosunek (wynik dzielenia) punktów zdobytych do straconych.
Na koniec sezonu zasadniczego:
O kolejności w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów (zwycięstwo 2 punkty, porażka 1 punkt). W przypadku kiedy dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów o kolejności w tabeli decyduje bilans spotkań pomiędzy tymi drużynami. W sytuacji, kiedy bilans spotkań pomiędzy zespołami jest identyczny o miejscu w tabeli decyduje stosunek punktów (wynik dzielenia) zdobytych do straconych ze wszystkich spotkań. W przypadku kiedy więcej niż dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów o kolejności w tabeli decyduje tzw. mała tabela uwzględniająca jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
Na koniec gier o utrzymanie:
- drużyna uzyskująca większą liczbę punktów zajmuje wyższą pozycję w tabeli,
- przy równej liczbie punktów dwóch lub więcej zespołów o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw
- przy równej liczbie punktów i zwycięstw dwóch lub więcej zespołów o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw we wszystkich meczach pomiędzy drużynami zainteresowanymi
- w przypadku równej liczby zwycięstw pomiędzy drużynami zainteresowanymi o kolejności decyduje lepszy stosunek koszy uzyskanych do koszy straconych we wszystkich meczach pomiędzy drużynami zainteresowanymi
- w przypadku jednakowego stosunku koszy drużyn zainteresowanych o kolejności decyduje stosunek koszy uzyskanych do koszy straconych ze wszystkich rozegranych meczów przez te drużyny w rozgrywkach.